| Célula Animal | Célula Vegetal |
| Sin pared celular | Pared celular que ofrece rigidez |
| Sin plastidios | Presenta plastidios para realizar funciones como la fotosíntesis (en los cloroplastos) y para almacenar sustancias (leucoplastos) |
| Vacuolas pequeñas y numerosas | Vacuolas escasas y grandes. Ocupan un gran volumen y suelen desplazar el núcleo de su posición central |
| Célula heterótrofa: necesitan incorporar materia orgánica para sintetizar sus propias estructuras | Célula autótrofa: es capaz de sintetizar materia orgánica a partir de inorgánica |
| Presentan formas diferentes aunque generalmente esférica | Su forma es prismática y constante debido a la rigidez de la pared celular |
| Acumulan glucógeno como sustancia de reserva | Acumulan almidón como sustancia de reserva |
| Presenta centrosoma (centriolos+material pericentriolar). Se encarga del movimiento de las fibras del citoesqueleto e interviene en la división celular y la formación de cilios y flagelos | No tienen centrosoma |
| Mitosis astral porque tiene centriolos | Mitosis anastral al carecer de centriolos |
miércoles, 23 de septiembre de 2015
3ESO - Células eucariotas animales VS vegetales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario